Sabtu, 07 Juli 2012

PENGUMUMAN PENERIMAAN SISWA BARU SMP N 1 DLINGO



 DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL
SMP NEGERI 1 DLINGO
SEKOLAH STANDAR NASIONAL
Alamat : Temuwuh, Dlingo, Bantul, Kode Pos 55783, Yogyakarta.
    Telepon  (0274) 7488596, Email : smp1dlingo_btl@yahoo.com
 
KRITERIA SELEKSI PPDB SMPN 1 DLINGO
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri 1 Dlingo tahun Pelajaran 2012/2013 mengingat :
11. Petunjuk Teknis Nomor 30 Tahun 2012 tertanggal 24 Mei 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2012/2013.
 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah SMP Negeri 1 Dlingo Bantul         Tahun Pelajaran 2012/2013
 3.  Keputusan Rapat Panitia PPDB SMP Negeri 1 Dlingo Tahun Pelajaran       2012/2013 pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012
Memutuskan penentuan peringkat calon peserta didik baru di SMP Negeri 1 Dlingo berdasarkan Jumlah Nilai 3 (tiga) Mata Pelajaran SKHUASBN ditambah dengan  prestasi siswa sesuai aturan yang berlaku. Jika terdapat jumlah komulatif nilai  yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan berdasarkan :
1.   Perolehan Nilai SKHUASBN urut mata pelajaran dari Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA
2. Apabila nilai ketiga mata pelajaran SKHUASBN tersebut sama, maka penentuan peringkat berdasarkan jarak terdekat rumah(pedukuhan) ke sekolah
3.   Apabila jarak rumah ke sekolah sama maka penentuan peringkat berdasarkan nomor urut (lebih kecil) pengembalian formulir pendaftaran.


          Mengetahui                                                 Dlingo, 30 Juni 2012
          Kepala Sekolah                                           Ketua Panitia


        MURJITO, S. Pd.                                        MARTONO, S. Pd.
        NIP 19580716 198103 1 014                         NIP 19690510 199802 1 002

______________________________________________________
 
Lampiran 2      : Surat Keputusan Kepala Sekolah
Nomor             : 422.1/089/2012
Tanggal           : 7 Juli 2012
PENDAFTARAN ULANG CALON PESERTA DIDIK BARU
SMP NEGERI 1 DLINGO TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Dengan hormat, kami ucapkan selamat atas diterimanya  putra-putri Bapak/Ibu  sebagai Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri 1 Dlingo Tahun Pelajaran 2012/2013.

Adapun ketentuan pendaftaran ulang  Calon Peserta Didik Baru yang  diterima sebagai berikut :
A.    CALON DITERIMA :
1.   Waktu pendaftaran kembali :
a.   Hari/tanggal                        :  SABTU, 7 Juli 2012  pukul 10.00  s.d 13.00 WIB  dan
   SENIN, 9 Juli 2012 pukul 08.00 s.d 13.00 WIB
b.   Tempat                              :  SMP N 1 Dlingo
2.   Syarat-syarat pendaftaran kembali :
1.   Menunjukan nomor pendaftaran
2.   Mengumpulkan formulir daftar ulang yang sudah diisi dan ditanda tangani calon peserta didik baru dan orang tua/wali
3.   Menyerahkan Surat Pernyataan Orang tua siswa/wali, dan Surat Pernyataan Peserta Didik Baru yang telah diisi dan ditanda tangani oleh Peserta Didik dan orangtua/wali Peserta Didik.
4.   TIDAK DIPUNGUT BIAYA
5.   Menyerahkan Pas Foto 3 x 4 sebanyak 6 lembar pada hari Senin 16 Juli 2012 kepada Wali kelas masing-masing.
CATATAN :
Peserta Didik yang diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sampai dengan hari   SENIN, 9 Juli  2012 pukul 13.00 WIB maka haknya sebagai calon peserta didik baru di SMP N 1 Dlingo diyatakan gugur, digantikan calon cadangan urut dari peringkat teratas.
.
B.     CALON CADANGAN:
1.   Calon cadangan yang diterima diumumkan hari SENIN tanggal 9 Juli 2012 pukul 13.00 WIB
2.   Pendaftaran kembali cadangan yang diterima pada  hari SENIN tanggal 9 Juli 2012 pukul 13.15 s.d 14.00 WIB.
3.   Cadangan yang diterima tetapi tidak melakukan pendaftaran kembali pada waktu yang ditentukan dinyatakan gugur, dan digantikan cadangan urutan berikutnya.
C.     Calon yang diterima wajib hadir di SMP Negeri 1 Dlingo hari SABTU, tanggal   14  Juli  2012,    Pukul  07.30 WIB untuk :
  1. Menerima penjelasan hari-hari pertama masuk sekolah (MOS)
  2. Pretes kegiatan Bridging Course meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam

D.    Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada TIM PPDB SMP Negeri 1 Dlingo di tempat pendaftaran.      
Dlingo, 7  Juli  2012
                                                                                                            Kepala,


                                                                                                         MURJITO, S. Pd.                                                                                                                                        NIP 19580716 198103 1 014



______________________________________________________

Lampiran 1   : Surat Keputusan Kepala Sekolah



Nomor          : 422.1/ 089 /2012



Tanggal        : 7 Juli 2012










CALON SISWA DITERIMA







NOMOR              NAMA NILAI SKHUASBN JUM  LAH
URUT DAFT BIND MAT IPA
1 089 EKA PUTRIANINGSIH 9,20 9,75 9,50 28,45
2 193 SITI YUNAWAROH 9,00 9,25 9,25 27,50
3 200 OVI TRISNADILA 9,20 9,25 8,75 27,20
6 144 DWI N URYANI 9,40 8,75 9,00 27,15
4 127 DYAN KUNIAWAN 9,00 9,75 8,25 27,00
5 166 FEBY ADHITYA KRISTANTO 9,40 9,75 7,75 26,90
7 142 INFANNUR FAUZAN 9,40 8,75 8,75 26,90
8 078 SARI FIDIA NINGSIH 9,00 9,50 8,25 26,75
9 050 SHINTA ASMA'IN 9,40 9,00 8,25 26,65
10 061 IKSAN WIJANARKO 8,60 8,75 9,25 26,60
11 198 ADE IRMA 8,80 10,00 7,75 26,55
12 125 MUHAMAD RAFI 8,40 9,50 8,50 26,40
13 181 PRIMA JATI NUGROHO 8,40 9,25 8,75 26,40
14 016 CHOIRUL IMAM 9,00 8,75 8,25 26,00
15 062 ETHA MAELANI TAMARA 9,20 9,50 7,25 25,95
16 209 SAFIRA EKA DEWI 8,60 8,75 8,50 25,85
17 170 LATIFAH DWI KUSTANTRI  8,60 8,25 9,00 25,85
18 095 UCIK NILAM LARASSATI 9,80 8,50 7,50 25,80
19 153 SIMTYA DWI NURROHMAH 8,80 9,00 8,00 25,80
20 067 RIZAL AJI SAPUTRA 9,00 8,25 8,50 25,75
21 027 OVA ARJUN KUSUMA 9,00 8,00 8,75 25,75
22 060 QONITINA ZULFA 9,20 8,50 8,00 25,70
23 164 EVA RUSDIANA DEWI 9,00 9,25 7,25 25,50
24 018 ARUM NURFIANA 9,00 7,75 8,75 25,50
25 029 NURJANAH AMBARSARI 9,20 7,75 8,50 25,45
26 017 ROHMAH NURHIDAYATI 9,40 8,50 7,50 25,40
27 026 MAYA FIRANTI 8,40 9,00 8,00 25,40
28 101 LISA LESTYO NINGSIH 8,40 8,50 8,50 25,40
29 151 NUGROHO AHMAD FAUZI 7,40 9,25 8,75 25,40
30 064 CENDEKIAWAN SHIDHIQ HARDIYANTORO 7,60 9,00 8,75 25,35
31 055 ISTI'ATUN DWI KHASANAH 8,80 8,75 7,75 25,30
32 065 MUHAMMAD ARI SETYO NUGROHO 7,80 9,00 8,50 25,30
33 087 RYSKY NORITA UTAMI 9,00 8,50 7,75 25,25
34 086 TONI ANDRIYANTO 9,20 8,75 7,25 25,20
35 168 FASLUKHA IMSA ZULULA 9,40 8,50 7,25 25,15
36 090 ULFA RIFAUL 8,40 8,25 8,50 25,15
37 159 HAPSARI ZAHWA ANNISSA 9,60 8,25 7,25 25,10
38 220 DIANITASARI CAHYANINGTYAS 8,80 8,00 8,25 25,05
39 119 MELINA AYU SETIANINGSIH 9,60 8,00 7,25 24,85
40 227 EGI MELANO 7,80 8,25 8,75 24,80
41 217 INTAN ALFATIKHAH KASIDI 9,20 9,00 6,50 24,70
42 143 NURIA KHASANAH 8,40 8,50 7,75 24,65
43 141 ANGGA REDI JAYANTO 8,40 7,75 8,50 24,65
44 001 YOGI DARMAWAN 8,00 8,25 8,25 24,50
45 012 AYU PUSPITA HARNOTO PUTRI 8,40 8,00 8,00 24,40
46 154 VINA OKTAVIANI 8,60 7,50 8,25 24,35
47 195 KINKIN RETNO MEGA UTAMI 8,60 7,00 8,75 24,35
48 104 RIKA FATMAWATI 8,00 8,50 7,75 24,25
49 044 ITA ERLINASARI 8,00 8,00 8,25 24,25
50 073 HANIFAH MEYLIA SUKMAWATI 8,40 7,75 8,00 24,15
51 047 SAFITRI NURHIDAYAH 8,60 8,00 7,50 24,10
52 063 YUDA ADIK EDRAWAN 8,60 8,00 7,50 24,10
53 216 FATIMATUS TIFFA AZILLA 8,60 8,00 7,50 24,10
54 031 ARIP RUS ADIYANTO 7,80 8,50 7,75 24,05
55 094 DESY FITRIANDA 9,00 8,25 6,75 24,00
56 030 RYAN FAUZI 8,20 8,00 7,75 23,95
57 114 MAY PRASTIKA DEWI 8,40 7,50 8,00 23,90
58 132 RIYAN TRI WIBOWO 8,40 7,25 8,25 23,90
59 138 PARJILAN 7,60 7,75 8,50 23,85
60 229 LITNA ANGGRAINI 8,80 7,25 7,75 23,80
61 122 SISCHA PUTRI HUTAMI 8,80 7,00 8,00 23,80
62 155 MUHAMMAD REZA NANDA PUTRA 7,80 8,25 7,75 23,80
63 085 AMELLIA NUR UTAMI 9,00 7,50 7,25 23,75
64 152 NURUL OKTAVIANI 9,00 6,75 8,00 23,75
65 066 LIYAWATI 8,40 7,75 7,50 23,65
66 137 AGUS EKO WACANA 8,40 7,75 7,50 23,65
67 171 YUSUF FADHLI LINOVA 8,60 8,75 6,25 23,60
68 077 EKO SUSILO  7,80 7,50 8,25 23,55
69 165 PUTRI TISSA SEKAR PUJAYANTI 7,80 7,50 8,25 23,55
70 041 RICKI CHAIRUL ANWAR 7,80 7,25 8,50 23,55
71 148 HESKIA FAIZAL AHMAD 8,00 6,75 8,75 23,50
72 092 ISMAIL APRAN SASMITA 7,20 7,75 8,50 23,45
73 134 ARIV DWI PRABAWA 7,60 8,75 7,00 23,35
74 076 KELIK DWIPUTRA 8,00 8,50 6,75 23,25
75 105 RINA RISMAWATI 8,00 8,25 7,00 23,25
76 074 FAISAL ISKANDAR ZEIN 8,00 7,75 7,50 23,25
77 210 ANGGA ARDIANSAH 8,20 7,00 8,00 23,20
78 225 FERNANDA ARYA SAPUTRA 7,20 7,50 8,50 23,20
79 120 NADIA ULINAWA 8,40 8,50 6,25 23,15
80 083 TAUFIK HIDAYAT 8,40 7,50 7,25 23,15
81 235 YANWAR EGA PRASETYA 8,40 7,25 7,50 23,15
82 189 NURIANA DWI HERTANTO 8,60 7,25 7,25 23,10
83 192 DEDEK BASTIYAN 8,60 7,25 7,25 23,10
84 049 WAHYU ALAMSYAH 7,80 8,00 7,25 23,05
85 212 ALFIAN BUDI HATMOKO 7,80 7,50 7,75 23,05
86 178 ASKI APRIANTO 9,00 6,00 8,00 23,00
87 052 DIKY DWI CAHYO PURNOMO 7,20 7,50 8,25 22,95
88 213 ALFIAN BUDI YULIANTO 8,40 7,25 7,25 22,90
89 121 ILHAM NUR RAHMAN 8,40 7,00 7,50 22,90
90 196 MIFTAHUL FAUZI 8,40 7,00 7,50 22,90
91 160 WIDYA ASTUTI 7,40 7,75 7,75 22,90
92 128 DEVINA RAHMADHIA 8,60 8,00 6,25 22,85
93 126 EMMI DWI NUR'AINI 7,60 8,25 7,00 22,85
94 182 NURUL QAMARATUL SYAFRIATI 8,80 7,75 6,25 22,80
95 207 NUR LAILA ULINNUHA 8,80 5,75 8,25 22,80
96 133 PRIHANI 7,80 8,00 7,00 22,80
97 042 VIA VIRDIA SAPUTRI 7,80 7,75 7,25 22,80
98 233 AHMAD NUR FAUZAN 7,80 6,50 8,50 22,80
99 056 WAHYU WICAKSONO 8,00 7,25 7,50 22,75
100 135 AHMAD TAUFIQ EKA SURYA 8,00 5,75 9,00 22,75
101 097 MARTINI 8,40 8,25 6,00 22,65
102 186 NOVA ANISA 7,40 8,50 6,75 22,65
103 214 IRMA KUSUMA WATI 7,60 7,75 7,25 22,60
104 038 SIGIT NUGROHO 7,60 7,00 8,00 22,60
105 033 HERMAN AGUS PRASETYO 8,00 6,75 7,75 22,50
106 069 MOVEN ANDREAN 8,20 8,25 6,00 22,45
107 007 RIKA WAHYU ASTUTI 8,20 7,50 6,75 22,45
108 147 TASRIYANTI 8,20 7,50 6,75 22,45
109 010 KHORRYA SRILESTARI 7,20 7,50 7,75 22,45
110 023 CANDRA ANDI PURNOMO 8,60 5,25 8,50 22,35
111 157 GALANG AJI PRASTA WIJAYA 8,80 5,75 7,75 22,30
112 036 YULIA TRI WULANDARI 7,80 8,00 6,50 22,30
113 108 AYU NOFITA ARUM SARI 7,80 7,25 7,25 22,30
114 176 LIA ERLINDA 9,00 5,75 7,50 22,25
115 058 WIJI ASTUTI 8,40 7,00 6,75 22,15
116 053 VERIKA VITRIYANI 8,40 5,50 8,25 22,15
117 032 CAHYA DAMAYANTI 7,40 7,75 7,00 22,15
118 057 PUTRI WULANDARI 7,40 7,25 7,50 22,15
119 221 RIANA SUCI LESTARI 7,60 7,50 7,00 22,10
120 237 MUHAMMAD YUSUF 7,80 6,75 7,50 22,05
121 188 ARIF NOVIYANTO 7,80 6,50 7,75 22,05
122 019 VIAN HERLAMBANG 7,80 6,25 8,00 22,05
123 091 FIKI KIRDIYANA 8,00 7,00 7,00 22,00
124 167 RIYA CAHYANINGTYAS PUTRI 8,00 7,00 7,00 22,00
125 022 DIAN ARISTA 8,00 6,25 7,75 22,00
126 177 PURNOMO SIDIQ 8,00 6,25 7,75 22,00
127 236 DHENI SETYAWAN 8,00 6,25 7,75 22,00
128 103 YOLA ARINDA NASTITI 7,40 8,50 6,00 21,90
129 043 DEVI RAHMAWATI 7,40 7,00 7,50 21,90
130 228 ISMI MARITA NINGRUM 8,60 6,50 6,75 21,85
131 035 DWI NANTA BAYU AJI 8,00 6,50 7,25 21,75
132 234 NUR LUTFIAH 8,00 6,00 7,75 21,75
133 080 ADITYA ALDI AMANDEGANI 7,00 8,25 6,50 21,75
134 002 NANDA NADIA PUSPITA SARI 8,20 6,50 7,00 21,70
135 068 BAYU KRISNA JATI 8,20 6,50 7,00 21,70
136 072 FEBRYAN NUR PAWENING 8,20 6,25 7,25 21,70
137 039 RIKO FAMULIANTO 7,40 7,50 6,75 21,65
138 197 SINTA IKAWATI 7,40 7,50 6,75 21,65
139 005 WINDA FATIMAH 7,40 6,50 7,75 21,65
140 223 KATON CANCERIDA 8,60 5,75 7,25 21,60
141 219 OKTAVIAN RIFQIH RIZKIH 7,60 7,00 7,00 21,60
142 088 SEVIN ANGGA NURANSYAH PAMBUDI 7,60 6,50 7,50 21,60
143 015 FIYA YULIANINGSIH 7,80 7,50 6,25 21,55
144 011 TIKA SABTININGTYAS PUTRI 7,80 6,75 7,00 21,55
145 071 RIZCA FEBRIANA AJININGSIH 7,80 6,75 7,00 21,55
146 098 DWI WULAN AGUSTINI CAHYATI 8,00 7,25 6,25 21,50
147 084 BRINTA PRIHATINA UTAMI 8,20 6,75 6,50 21,45
148 013 TISNA EVRI ADITYA 7,20 7,25 7,00 21,45
149 099 ENDANG DWI LESTARI 8,40 6,25 6,75 21,40
150 215 MUHAMAD DWI HANAFI 8,40 5,50 7,50 21,40
151 006 ERNA ISMI SUSANTI 7,40 7,50 6,50 21,40
152 037 DHENY ARFIKA UTAMI 7,60 7,25 6,50 21,35
153 173 ALFIT ABDULLOH 7,60 7,25 6,50 21,35
154 079 ANI ASTRI ANA 7,80 7,50 6,00 21,30
155 115 VIVIN FITRIA ASTARI 6,80 6,50 8,00 21,30
156 093 CICI KHOSYIATUN NISWAH 8,00 7,00 6,25 21,25
157 124 ADITYA FEBRIAWAN 8,00 6,50 6,75 21,25
158 162 ARIZAL PALGUNADI 8,00 6,00 7,25 21,25
159 232 ARDIAN ANDI SAPUTRA 9,20 5,00 7,00 21,20
160 208 TIKA FITRI WULANDARI 7,20 7,00 7,00 21,20
161 014 MELA SAFITRI 8,40 6,25 6,50 21,15
162 169 YOGI SULAEMAN 8,40 4,75 8,00 21,15
163 070 RIZKA MARRISA 7,40 7,00 6,75 21,15
164 118 FADIL SATRIO FAJAR 7,40 6,25 7,50 21,15
165 051 BAYU CHANDRA PRASTYA 7,40 5,75 8,00 21,15
166 194 MOCHAMMAD NUR ROKHIM 8,00 7,00 6,00 21,00
167 109 MIFTAHUL JANAH 8,00 6,50 6,50 21,00
168 034 RETNO WULANDARI 8,20 6,00 6,75 20,95
169 025 WIWIK WINARNI 8,40 5,50 7,00 20,90
170 239 ZUDAN EKA YOGIANTO 8,60 6,25 6,00 20,85
171 199 ROY CANDRA PURNAMA 8,60 5,50 6,75 20,85
172 111 FANDY NUGROHO 8,00 4,75 8,00 20,75
173 161 FEBI ANDRI PRANANTA 7,00 5,50 8,25 20,75
174 238 MUSTAFID AMNA 8,20 6,25 6,25 20,70
175 046 INTAN TEHTIYANA 6,20 7,25 7,25 20,70
176 024 FIKI MEILINA 8,40 5,75 6,50 20,65
177 123 SIGIT TRI PURNOMO 7,80 5,75 7,00 20,55
178 048 RAHMITA NADA NAFISAH 7,00 6,50 7,00 20,50
179 082 ANJAR PRIYASMORO 8,20 5,75 6,50 20,45
180 205 ALFIAN SUKADANA 8,20 5,75 6,50 20,45







CADANGAN







181 139 HERI KUSTANTO 8,20 5,25 7,00 20,45
182 117 ARIFIN AL IKSAN 8,20 4,75 7,50 20,45
183 008 RITA NIRMALASARI 7,20 7,00 6,25 20,45
184 150 DESI TRI AMINI 7,20 6,00 7,25 20,45
185 136 HERDIN NURHIDAYAT 7,60 5,50 7,25 20,35
186 218 NURUL HIDAYAH 7,60 5,50 7,25 20,35
187 045 ANI SETIYOWATI 6,60 7,25 6,50 20,35
188 004 VINKA DWI ARYADI 6,80 7,50 6,00 20,30
189 183 NIKEN AYU NITA VIANY 8,00 5,75 6,50 20,25
190 106 AGUS TRI RAHAYU 7,20 6,50 6,50 20,20







TIDAK DITERIMA







NOMOR NAMA NILAI SKHUASBN JUM  LAH
URUT DAFT BIND MAT IPA
191 021 WAHYUNI EKAWATI 8,40 6,00 5,75 20,15
192 113 OKI SAFITRI 7,40 5,25 7,50 20,15
193 180 NANDA SAPUTRA 8,60 4,50 7,00 20,10
194 040 MUHAMMAD ABDULLAH AL-KAHFI 8,00 5,25 6,75 20,00
195 158 RIRIN DIAN PRAMESTI 8,20 5,50 6,25 19,95
196 075 ROBI SUMBADA 7,60 6,75 5,50 19,85
197 156 AMBAR DWI REJEKI 7,60 6,50 5,75 19,85
198 222 FEBRI MULYANI 7,60 5,25 7,00 19,85
199 112 SISKAWATI 7,60 4,25 8,00 19,85
200 187 ALEGH AZIZ FAUZAN 7,80 5,50 6,50 19,80
201 226 ALDA NIA ERVANI 6,80 6,00 7,00 19,80
202 102 ALPINA 8,00 6,00 5,75 19,75
203 224 SANDI HERMAWAN 8,00 4,50 7,25 19,75
204 163 MUNA NADA ADILAH 8,40 6,00 5,25 19,65
205 110 SUGENG PANGESTU 7,40 5,00 7,25 19,65
206 179 CANDRA GILANG SUSANTO 6,40 6,00 7,25 19,65
207 172 WAHYU EKO SUJARYANTO 7,60 4,50 7,50 19,60
208 202 DENDI  8,20 6,25 5,00 19,45
209 174 ANNISA YULIA DEFI 7,40 6,00 6,00 19,40
210 130 INUNG ADELLIYAWATI 8,60 5,75 5,00 19,35
211 201 BAGUS SADEWO 8,80 4,00 6,50 19,30
212 231 BETUT EKO SAFIKI 8,00 5,50 5,75 19,25
213 185 DYAH YULIANI  7,40 6,25 5,50 19,15
214 184 RISKY HIDAYAT WIDI UTAMA 7,40 5,75 6,00 19,15
215 054 PUTRI ARIYANTI 7,00 5,75 6,25 19,00
216 059 IMAM MA'RUF 7,00 4,25 7,75 19,00
217 009 DEDY KURNIYAWAN 7,40 4,50 7,00 18,90
218 116 MIFTAKHUL NURCAHYO 6,80 5,75 6,25 18,80
219 081 AGUS PRIYADI 8,00 5,75 5,00 18,75
220 096 MAULANA NURIL MUBIN 7,20 5,00 6,50 18,70
221 149 RISA FERDINATA 8,40 4,75 5,50 18,65
222 175 WIJAYA AJI PAMUNGKAS 6,60 5,00 7,00 18,60
223 204 YHESIANA 7,80 3,75 7,00 18,55
224 146 DHEVI NUR HAYATI 7,00 5,25 6,25 18,50
225 020 FINA INDRIANI SOFI'AH 8,20 5,00 5,25 18,45
226 211 BINTAR KUSUMA KISWARA 6,80 5,50 6,00 18,30
227 028 AAN HARYANTO 8,00 3,25 6,75 18,00
228 100 EXSAN AHOLEH PAMUJI  5,80 5,75 6,25 17,80
229 191 SINTA LISTIYANI 7,00 5,75 5,00 17,75
230 203 NURMITASARI 8,20 5,00 4,50 17,70
231 129 RIFKA DIAH AYU PITALOKA 7,40 4,75 5,50 17,65
232 190 AYU EKA LUSIANINGSIH 7,20 4,50 5,75 17,45
233  003 ERIKA DWI AGUSTIN 6,40 5,50 5,50 17,40
234 206 WIDA PRATAMA 6,80 5,00 5,50 17,30
235 131 IMAM RIZALDI 6,40 3,25 7,50 17,15
236 230 TIAS AYU NUFITASARI 7,80 3,25 5,75 16,80
237 140 REKSI BIMAWAN ARDIANSYAH 5,60 4,50 5,50 15,60
238 107 SRI SUYATMI 5,60 4,00 5,50 15,10
239 145 JEFRI AL BUCHORI 6,00 3,25 5,00 14,25

_________________________________________________