Kamis, 07 Juli 2011

PENGUMUMAN PENERIMAAN SISWA BARU SMP N 1 DLINGO

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Sekolah







Nomor : 422.1/097/2011







Tanggal : 6 Juli 2011


















DITERIMA











NO NOMOR PENDAFTARAN NAMA L/P NILAI SKHUASBN JML KELAS
BIND MAT IPA
1 088 SUKEVIN NANDA ANGGI WANGTA P 8,40 9,75 9,50 27,65 7 A
2 109 ANDI PRAMUDIKA L 8,60 10,00 8,50 27,10 7 A
3 070 NASIRUDIN L 8,00 9,00 9,25 26,25 7 A
4 117 AWANDA DEVINTA P 8,00 9,50 8,25 25,75 7 A
5 111 ERDHA RAHMAWATI P 8,60 9,50 7,50 25,60 7 A
6 220 UMY NUR KHASANAH P 7,80 9,50 8,25 25,55 7 A
7 076 ANGGITA AYU PRIMARA P 8,80 8,50 7,75 25,05 7 A
8 201 NOVI YEKTI HARTINI P 8,40 8,25 8,25 24,90 7 A
9 100 SURYA LINGGA PRATAMA L 8,40 8,50 7,75 24,65 7 A
10 057 EDI PURNOMO L 6,80 9,50 8,00 24,30 7 A
11 061 DANU SAUBI PRIATAMA L 8,80 7,25 8,00 24,05 7 A
12 161 RENDI TRI UTOMO L 7,80 9,25 6,75 23,80 7 A
13 037 ARIEF SETIAJI L 8,20 8,25 7,25 23,70 7 A
14 105 TUTIK APRIYANTI P 9,00 7,50 7,00 23,50 7 A
15 132 ERIKA PUSPITASARI P 7,60 7,75 7,75 23,10 7 A
16 158 WAHYU SUNDARI P 8,40 7,00 7,50 22,90 7 A
17 191 SAFITRI P 6,80 8,50 7,25 22,55 7 A
18 041 YUDHA AGUS NUGRAHA L 7,20 6,50 8,75 22,45 7 A
19 060 DICKY PRASETYO L 8,20 7,75 6,25 22,20 7 A
20 055 DIKA ANGGA PRASETYA L 7,00 6,25 8,75 22,00 7 A
21 215 RIAN SENJAYA L 8,00 6,25 7,50 21,75 7 A
22 178 RISMA ELFARIYANI P 7,80 6,75 7,00 21,55 7 A
23 196 WILDAN ANDIANSYAH L 8,40 6,50 6,50 21,40 7 A
24 004 ADI CANDRA BAYU PAMUNGKAS L 7,00 6,50 7,75 21,25 7 A
25 207 ANDRI NUR HIDAYAT L 7,20 6,75 7,25 21,20 7 A
26 066 LASTRI MARWANTO L 7,60 6,25 7,25 21,10 7 A
27 120 MELA KUSUMA DEWI P 7,80 6,00 7,00 20,80 7 A
28 025 DEDENG KUSNAWAN L 7,60 5,75 7,25 20,60 7 A
29 232 GUNAWAN DWI RINTOKO L 7,00 6,75 6,75 20,50 7 A
30 049 ANGGA YOGA PRATAMA L 7,20 6,25 6,75 20,20 7 A
31 169 VIQI NOVITA SARI P 8,40 10,00 9,25 27,65 7 B
32 171 KARTIKA NOVA RAHMAWATI P 8,00 9,75 8,75 26,50 7 B
33 126 ARIF LAKSONO L 8,00 9,00 9,25 26,25 7 B
34 054 SYARIFUDDIN DWI RAMADHON L 8,40 8,25 9,00 25,65 7 B
35 212 ADHI TRIONO L 8,60 8,25 8,75 25,60 7 B
36 063 FANDIKA FITRIA SETIANINGRUM P 8,00 8,25 9,00 25,25 7 B
37 059 ANDHIKA DIAZ KURNIAWAN L 8,00 8,25 8,75 25,00 7 B
38 110 ADITYA RAHMAN L 7,80 8,75 8,25 24,80 7 B
39 175 ALIFAH RATRI WIDYANINGRUM P 8,00 8,50 8,00 24,50 7 B
40 125 YUAN CAHYO GUNTORO L 7,80 8,75 7,75 24,30 7 B
41 133 VELLIN INDIRA ASTUTI P 8,20 7,00 8,75 23,95 7 B
42 038 AGUNG DWI CAHYONO L 8,00 8,25 7,50 23,75 7 B
43 195 SUCI MAHARANI P 8,40 8,25 7,00 23,65 7 B
44 186 NURUL KHASANAH P 8,00 8,00 7,50 23,50 7 B
45 062 CHINDI REGISVA AUDINA P 8,20 7,50 7,50 23,20 7 B
46 137 FIFI FEBRIANA P 7,60 8,50 7,00 23,10 7 B
47 113 FIRONIKA DEWI P 8,80 7,50 6,50 22,80 7 B
48 208 DANU L 7,80 7,25 7,50 22,55 7 B
49 103 CHOSINDRA L 8,40 7,00 7,00 22,40 7 B
50 007 MUHAMMAD KHADZIQ L 7,40 7,75 7,00 22,15 7 B
51 078 NEDI MUSTOFA L 8,20 7,50 6,25 21,95 7 B
52 156 ILHAM ARIF KUSUMA L 8,20 6,75 6,75 21,70 7 B
53 019 FEBBYANA KISMANDARI P 8,00 6,00 7,50 21,50 7 B
54 006 USWATUN KHASANAH P 7,60 6,50 7,25 21,35 7 B
55 020 TAOFIQ HIDAYATTULAH L 7,00 7,75 6,50 21,25 7 B
56 146 ARIF SAPUTRO L 7,40 7,25 6,25 20,90 7 B
57 153 ABI RIZAL ARAMLI L 7,80 7,25 5,75 20,80 7 B
58 034 FAKHRI GILANG FIRDAUS L 6,60 6,75 7,25 20,60 7 B
59 077 DARRIL NASHRULLAH L 7,40 6,00 7,00 20,40 7 B
60 193 WAHYU ANDIKA L 7,40 5,50 7,25 20,15 7 B
61 068 SAFRINA DITA P 8,80 9,25 9,25 27,30 7 C
62 183 ARSYA WIDYA MAULANA RAHMAWATI P 8,40 9,50 8,50 26,40 7 C
63 106 SUSILOWATI HANI PRATIWI P 8,00 9,75 8,25 26,00 7 C
64 084 RAHMA AGUSTINA SAFITRI P 8,40 9,25 8,00 25,65 7 C
65 119 NOVI SAPUTRI P 8,60 8,75 8,00 25,35 7 C
66 044 AGUNG SEPTIAWAN L 8,20 9,00 8,00 25,20 7 C
67 056 MIMBAR RISMAWATI P 8,20 9,25 7,50 24,95 7 C
68 112 MIFTAKHUR ROHMAH P 7,80 10,00 7,00 24,80 7 C
69 204 ANDHICA LANGLANG KUSUMA ADISTIRA L 8,00 8,75 7,75 24,50 7 C
70 030 DIAN CAHYA MULYANA L 8,00 8,50 7,75 24,25 7 C
71 136 ISTI NURHIDAYAH P 8,20 9,00 6,75 23,95 7 C
72 225 MA'RUF PRIAMBODO L 8,00 7,50 8,25 23,75 7 C
73 199 GIGIH WAHYU SETIAWAN L 6,40 9,00 8,25 23,65 7 C
74 018 TAMAVANSAH LESTA TIMUR L 8,20 7,25 8,00 23,45 7 C
75 118 PUNGKY DWI SETIAWAN L 8,20 7,50 7,50 23,20 7 C
76 226 SIDIG PRIAMBODO L 8,80 6,25 8,00 23,05 7 C
77 205 FEBIYANTO NANDA MUKTI L 7,80 8,75 6,25 22,80 7 C
78 022 DESTY NURAHMA P 8,00 6,50 8,00 22,50 7 C
79 144 FERI NUR ARDIANSYAH L 6,60 8,25 7,50 22,35 7 C
80 029 VINA FEBRIANTI P 8,40 6,75 7,00 22,15 7 C
81 093 ANGGIE RIO AGUSTIAN L 8,40 7,00 6,50 21,90 7 C
82 005 VIKI AMRULLAH L 7,40 6,75 7,50 21,65 7 C
83 069 ANGGIT KRISMANTORO L 7,20 6,00 8,25 21,45 7 C
84 017 ANITA ANDAN SARI P 7,60 6,50 7,25 21,35 7 C
85 190 NURHUDA L 7,00 7,25 7,00 21,25 7 C
86 211 RIZKI SETYA ADE NUGRAHA L 7,80 6,50 6,75 21,05 7 C
87 172 ERVIN INDRA MAGHRIZA L 7,80 7,00 6,00 20,80 7 C
88 129 INGGRID AYU PARAMESWARI L 7,60 6,50 6,50 20,60 7 C
89 200 WIWIK NUR HAYATI P 7,60 6,00 6,75 20,35 7 C
90 091 ANTHIN WIDYASTUTI P 8,60 4,25 7,25 20,10 7 C
91 089 IKA AYU ROHMANA P 8,80 9,50 9,00 27,30 7 D
92 194 SINTA ARIYANTI P 8,40 9,00 8,25 25,65 7 D
93 121 SEKAR AYU WULANDARI P 8,40 8,75 8,50 25,65 7 D
94 050 ARUM DEWI RAHAYU P 8,20 9,00 8,25 25,45 7 D
95 080 ARDIVA TEDI PANGESTU L 8,20 8,75 8,25 25,20 7 D
96 188 ZUSUP DWIYANTA L 8,20 9,00 7,75 24,95 7 D
97 052 EVA YULIANTI P 8,40 9,00 7,50 24,90 7 D
98 138 SUCI SUNDHARI P 7,80 9,75 7,25 24,80 7 D
99 009 GILANG ADI PRASETYO L 7,40 8,75 8,25 24,40 7 D
100 074 NETI P 8,20 7,75 8,25 24,20 7 D
101 021 AGUNG PAMBUDI L 7,60 7,25 9,00 23,85 7 D
102 170 NINDA AYUK AKTANIENSIA P 8,00 8,75 7,00 23,75 7 D
103 081 KEVIN NIKO IRAWAN L 7,60 7,75 8,25 23,60 7 D
104 065 ISTIKOMAH P 8,60 6,75 8,00 23,35 7 D
105 036 NOVI AGUSTINA NUR KHASANAH P 7,40 8,50 7,25 23,15 7 D
106 108 SAIFUL ARIFIN L 8,00 7,25 7,75 23,00 7 D
107 123 IFAN AFANDI L 8,20 8,00 6,50 22,70 7 D
108 043 LIA YULIANI P 8,00 7,75 6,75 22,50 7 D
109 164 ROBI ASTOWO L 6,00 8,50 7,75 22,25 7 D
110 128 ARIF SAPUTRA L 7,40 8,00 6,75 22,15 7 D
111 114 BAGAS PERMANA L 7,40 7,50 7,00 21,90 7 D
112 160 RAHMAT NUR HIDAYAT L 6,60 8,00 7,00 21,60 7 D
113 002 DUWI ANANINGSIH P 8,20 6,50 6,75 21,45 7 D
114 167 ADE MURYA L 7,60 7,75 6,00 21,35 7 D
115 011 FAISAL NANDA SETIAWAN L 7,20 6,75 7,25 21,20 7 D
116 085 YULHAN EKA KUSUMA L 7,20 7,00 6,75 20,95 7 D
117 024 AGUS SAPUTRA L 7,40 6,00 7,25 20,65 7 D
118 082 HENDRA GUNAWAN L 7,80 5,75 7,00 20,55 7 D
119 223 ZULHAM BIMA PUTRA L 7,60 6,50 6,25 20,35 7 D
120 099 FEBY ALFA MUNARU P 6,80 5,75 7,50 20,05 7 D
121 165 SLAMET ARYANTO L 9,00 8,50 9,75 27,25 7 E
122 222 BIMA DE DEUS PRATAMA L 8,40 9,50 8,75 26,65 7 E
123 181 ANDRI TRI SETIAWAN L 8,40 9,25 8,25 25,90 7 E
124 058 DIDIK KURNIAWAN L 7,40 9,75 8,75 25,90 7 E
125 227 AKBAR MAULANA PUTRA L 9,20 8,50 7,75 25,45 7 E
126 151 RIZKY ARYA ELSANDI L 8,20 9,50 7,50 25,20 7 E
127 214 VIKI TRIANA P 8,20 9,25 7,50 24,95 7 E
128 040 LUCKY ADHIKRISNA WIRA SAKTI L 8,00 9,00 7,75 24,75 7 E
129 140 TRI SURATI WULANDARI P 8,40 8,00 8,00 24,40 7 E
130 124 RENDRA ANDI PUTRA L 8,20 8,00 8,00 24,20 7 E
131 072 ZISKHA BINTANG OETAMI P 7,60 7,75 8,50 23,85 7 E
132 189 DESI NUR LESTARI P 8,00 9,00 6,75 23,75 7 E
133 031 MARWINI P 8,80 7,25 7,50 23,55 7 E
134 023 INTAN PERMATASARI P 8,00 8,00 7,25 23,25 7 E
135 197 ANDI SUSANTO L 8,00 7,25 8,00 23,25 7 E
136 075 TRI SUTOPO L 8,40 7,50 7,25 23,15 7 E
137 182 DIKI ARYANTO L 7,00 8,25 7,75 23,00 7 E
138 048 DIAN PUSPITA P 8,40 6,75 7,50 22,65 7 E
139 094 ANISA SEPTIYANI P 8,00 6,25 8,25 22,50 7 E
140 192 FRIDA MUHLIS RAMADHANI P 8,00 7,00 7,25 22,25 7 E
141 083 GRETI ARIMURTI P 7,60 7,50 7,00 22,10 7 E
142 096 ADI RAHAYU L 8,00 6,00 7,75 21,75 7 E
143 166 SYNTIA MAYA WATI WISNI GRAHA P 7,60 6,00 8,00 21,60 7 E
144 107 BARAEL L 7,00 8,25 6,25 21,50 7 E
145 135 NURUL HASANAH P 7,80 7,00 6,50 21,30 7 E
146 067 ILHAM SAPUTRA L 7,60 7,00 6,50 21,10 7 E
147 198 MUSTAFIDATUN NI'MAH P 8,40 5,25 7,00 20,65 7 E
148 168 DWI ASTUTI WIDYANINGSIH L 6,80 7,00 6,75 20,55 7 E
149 045 ARIF RIDWAN L 7,80 5,00 7,50 20,30 7 E
150 147 ILHAM AGUNG NUGROHO L 7,80 6,00 6,25 20,05 7 E
151 177 FISANA YOSEP ALFIAN L 8,00 9,75 9,50 27,25 7 F
152 216 IKA NOVIANA P 7,80 9,75 9,25 26,80 7 F
153 032 FAJAR BUDIMAN L 8,60 9,00 8,75 26,35 7 F
154 187 DONI SYAHPUTRA L 8,80 8,25 8,75 25,80 7 F
155 090 MUHAMMAD ARIF L 8,60 9,00 8,00 25,60 7 F
156 179 AHMAD HAZBULLAH L 8,40 8,75 8,25 25,40 7 F
157 116 TRIANA HERAWATI P 8,40 9,25 7,50 25,15 7 F
158 122 BETA AMBARWATI P 8,20 9,00 7,50 24,70 7 F
159 047 OKA PROKLAMITA SARI P 8,60 8,00 7,75 24,35 7 F
160 131 ANDI HANSAH L 8,20 7,50 8,50 24,20 7 F
161 134 KURNIAWAN TRI ARDIANTO L 7,80 8,25 7,75 23,80 7 F
162 159 ADE ANDRIANT L 8,00 7,75 8,00 23,75 7 F
163 101 MIFTAQUL ATFAL L 8,00 7,50 8,00 23,50 7 F
164 064 AGUNG NUR FIANTARA L 8,00 7,50 7,75 23,25 7 F
165 130 ERINA DAMAYANTI P 8,60 7,50 7,00 23,10 7 F
166 228 MAULIDA SIWI NUR RAHMAWATI P 7,00 8,25 7,75 23,00 7 F
167 115 RINA SRI PATMASARI P 8,60 6,00 8,00 22,60 7 F
168 162 OKY MUTAZALULLY L 7,00 8,75 6,75 22,50 7 F
169 008 AAN ARDIAN L 7,20 8,25 6,75 22,20 7 F
170 173 ILHAM MUSTA'IN L 7,60 6,75 7,75 22,10 7 F
171 102 ALFIAN BILLAL TRI ATMOJO L 8,00 7,00 6,75 21,75 7 F
172 013 PIPIT INDRIYANI P 6,80 8,50 6,25 21,55 7 F
173 209 EKA MEY LINDA P 8,20 6,50 6,75 21,45 7 F
174 157 LINA NUR LATIFAH P 7,80 6,00 7,50 21,30 7 F
175 141 MUHAMMAD AINUN NAJIB L 6,40 8,00 6,75 21,15 7 F
176 026 ASA DESTIANA P 7,60 6,25 7,00 20,85 7 F
177 231 BAGAS NAWANTO L 7,40 6,25 7,00 20,65 7 F
178 230 YUDARMAN L 6,80 8,00 5,75 20,55 7 F
179 127 EVA LIDYA DWI ASTUTI P 7,80 6,75 5,75 20,30 7 F
180 015 DIKI MUJI SRIYANTO L 7,40 6,25 6,25 19,90 7 F











CADANGAN
1 145 RANI ASTUTI P 7,40 5,25 7,25 19,90


2 229 IKA NUR CAHYATI P 7,60 6,00 6,25 19,85


3 086 FERDIANSYAH L 7,00 6,00 6,75 19,75


4 148 FITA IKA RAHMAWATI P 8,20 5,75 5,75 19,70


5 016 RIFKI PURNAIRAWAN L 7,20 5,50 7,00 19,70


6 033 FENY PUSPITASARI P 7,40 6,00 6,25 19,65


7 001 KRISTANTI OKTAVIANI P 7,60 4,50 7,50 19,60


8 174 ARIZAL DWINATA L 7,80 4,75 7,00 19,55


9 010 FANI FAUZIAH P 6,80 6,25 6,50 19,55


10 098 AGDA ZAHRIYATUSOLIKHA P 7,00 5,25 7,25 19,50





























Dlingo, 6 Juli 2011







Kepala Sekolah








































MURJITO, S. Pd.







NIP 19580716 198103 1 014






















TIDAK DITERIMA











1 149 SUDANDY ARKA PRATAMA L 7,20 6,00 6,25 19,45


2 014 TOMI NURHIDAYAT L 7,20 5,75 6,50 19,45


3 042 DYAN KURNIAWAN L 7,40 6,00 6,00 19,40


4 079 NOVIA NUR PRASTIWI P 7,60 5,00 6,75 19,35


5 142 ALDI DWI PRABOWO L 7,80 5,25 6,25 19,30


6 046 KRISWANTI P 6,80 6,75 5,75 19,30


7 035 RICKY ARLANGGA NUR ARIFUDIN L 5,00 7,00 7,25 19,25


8 012 NUR SAIFUL MUSTOVA L 7,20 5,50 6,50 19,20


9 210 REYDA RENAKA L 7,40 5,75 6,00 19,15


10 139 JULIYANTO DWI PRAKOSO L 7,40 5,00 6,75 19,15


11 092 SINTA NILA SARI P 7,60 4,50 7,00 19,10


12 053 TYAS DWI KURNIAWAN L 6,60 5,50 7,00 19,10


13 163 ANIS NUR AFIFAH P 7,80 4,25 7,00 19,05


14 155 IRVANTORO AZIZ L 8,40 5,50 5,00 18,90


15 217 RAHMAD ISTANTO L 7,40 5,00 6,50 18,90


16 203 RANI MEI LANTIKA P 7,60 4,75 6,50 18,85


17 003 ARI AGUSTINA P 7,40 5,25 6,00 18,65


18 206 FANI ARIA WARMAN P 7,40 4,50 6,75 18,65


19 051 THOLE ADITYA L 6,40 6,75 5,50 18,65


20 184 WELKI SEVIRGA YOGASWARA L 6,80 5,75 6,00 18,55


21 219 FAIZAL ARIEF ABDULLAH L 7,00 5,75 5,75 18,50


22 071 IQBAL HIDAYATTULLOH L 7,00 5,00 6,50 18,50


23 104 RAHMAT HIDAYAT L 7,20 4,00 7,25 18,45


24 202 RITA RAHAYU SAPUTRI P 6,40 6,25 5,75 18,40


25 143 REKO RISMAWAN L 7,60 5,00 5,75 18,35


26 154 LILIS SURYATI P 6,80 6,00 5,50 18,30


27 218 GALANG PENTA PRATAMA L 7,00 4,50 6,75 18,25


28 180 FIKI NUR ARIFIN L 7,20 5,00 6,00 18,20


29 152 ANI PARWATI P 6,20 6,50 5,50 18,20


30 097 WENDI NUGROHO L 6,20 5,75 6,25 18,20


31 176 FANDI ANWAR L 6,60 5,75 5,75 18,10


32 185 SISKA AYU EKASARI P 7,20 4,00 6,75 17,95


33 028 NURMITASARI P 8,20 5,00 4,50 17,70


34 073 WARIH NUGROHO L 7,60 3,75 6,25 17,60


35 027 SRI WULANDARI P 6,40 5,50 5,50 17,40


36 221 YUNIKO BASIT NUGROHO L 7,60 4,00 5,75 17,35


37 087 SHOBARI L 6,80 4,25 6,25 17,30


38 213 GERRY ANDRE BAGASWORO L 6,80 3,75 6,75 17,30


39 150 ROBIT GUNAWAN L 6,00 5,00 6,25 17,25


40 224 YOGKA MARDITYA DJIWANDARU L 6,80 2,75 7,25 16,80


41 039 NUR AINI WULAN NDARI P 6,20 4,75 4,75 15,70


42 095 DIKI APRIYANTO L 5,80 4,00 5,50 15,30


















Dlingo, 6 Juli 2011







Kepala Sekolah








































MURJITO, S. Pd.







NIP 19580716 198103 1 014

0 komentar: